<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Недельный обзор основных валютных инструментов рынка Forex (21-25.12.2009г.)</title>
	<atom:link href="http://www.fx-notes.com/weekly/fx-21-25-12-09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fx-notes.com/weekly/fx-21-25-12-09/</link>
	<description>Дневник валютного спекулянта</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 13:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: 2rich</title>
		<link>http://www.fx-notes.com/weekly/fx-21-25-12-09/comment-page-1/#comment-11569</link>
		<dc:creator>2rich</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 15:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-notes.com/?p=883#comment-11569</guid>
		<description>Простите, не уточнил... На самом-то деле трендов может быть сколько угодно.... Вообще, по-момему, тренд - это понятие несколько субъективное. Очень много зависит от того, на каких таймфреймах трейдер играет. Если кто-то играет на 5-минутках, то дневной тренд можно считать глобальным)). Кто-то считает глобальным тренд, длящийся в течение нескольких столетий. Лично я направление глобального тренда выбираю по недельным графикам, текущий тренд определяю по дневным графикам. В основном торгую по дневным и 4-часовым графикам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Простите, не уточнил&#8230; На самом-то деле трендов может быть сколько угодно&#8230;. Вообще, по-момему, тренд &#8211; это понятие несколько субъективное. Очень много зависит от того, на каких таймфреймах трейдер играет. Если кто-то играет на 5-минутках, то дневной тренд можно считать глобальным)). Кто-то считает глобальным тренд, длящийся в течение нескольких столетий. Лично я направление глобального тренда выбираю по недельным графикам, текущий тренд определяю по дневным графикам. В основном торгую по дневным и 4-часовым графикам.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: каверз</title>
		<link>http://www.fx-notes.com/weekly/fx-21-25-12-09/comment-page-1/#comment-11568</link>
		<dc:creator>каверз</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-notes.com/?p=883#comment-11568</guid>
		<description>что такое &quot;глобальный тенд&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>что такое &laquo;глобальный тенд&raquo;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

